Art. 1 commi 125 e ss. Legge 124/2017
Comitato Provinciale di Pordenone della FITA-APS
2023
Codice Fiscale: 91043070936
Data incasso | causale | ||
20-gen-23 | Comune di Brugnera | Rassegna Teatro D’autunno 2022 | 3.700,00 |
23-gen-23 | Comune di Pasiano | 13° Festival Mascherini | 3.000,00 |
23-gen-23 | Comune di Azzano Decimo | 13° Festival Mascherini | 3.000,00 |
02-feb-23 | Comune di Pordenone | Estate in città – Teatro al Castello 2022 | 2.000,00 |
06-feb-23 | Comune di Pordenone | Rassegna Regionale di Teatro Popolare 2022-2023 | 8.000,00 |
16-mar-23 | Regione FVG | Sanificazione Auditorium Concordia | 1.126,91 |
11-apr-23 | Comune di San Vito Al Tagliamento | Spettacolo Nuda Scena | 1.098,00 |
30-giu-23 | Regione FVG | Saldo contributo APS 2022 | 4.000,00 |
03-lug-23 | Regione FVG | Acconto contributo APS 2023 | 6.000,00 |
20-lug-23 | Comune di Brugnera | Teatro D’Estate in Villa | 3.500,00 |
02-ott-23 | Comune di Valvasone | Spettacolo estivo | 793,00 |
02-nov-23 | Comune di Porcia | Rassegna Purlilium Estate 2023 | 1.012,50 |
28-nov-23 | Comune di Pasiano | 14° Festival Mascherini | 3.000,00 |
04-dic-23 | Comune di Azzano Decimo | 14° Festival Mascherini | 3.000,00 |
Comments are closed.