Art. 1 commi 125 e ss. Legge 124/2017
Comitato Provinciale di Pordenone della FITA-APS
2024
Codice Fiscale: 91043070936
2024 | ||||
Data incasso | Ente erogante | C. F. Ente | Causale | |
17-gen-24 | Comune di Pordenone | 80002150938 | Rassegna Regionale di Teatro Popolare 2023-2024 | 8.500,00 |
22-gen-24 | Comune di Brugnera | 80005350931 | Teatro D’autunno | 3.700,00 |
25-mar-24 | Regione FVG | 80014930327 | Contributo Promozione attività turistica | 1.920,00 |
05-apr-24 | Comune di Pordenone | 80002150938 | Teatro al Castello | 2.000,00 |
10-apr-24 | Istituto comprensivo Azzano Decimo | 80007220934 | Corso laboratorio teatrale | 4.880,00 |
29-apr-24 | Regione FVG | 80014930327 | Contributo valorizzazione dialetti di origine veneta bando 2022 | 15.000,00 |
27-giu-24 | Comune di Brugnera | 80005350931 | Teatro D’Estate in Villa | 3.500,00 |
01-lug-24 | Regione FVG | 80014930327 | Saldo contributo APS 2023 | 4.000,00 |
08-lug-24 | Regione FVG | 80014930327 | Acconto contributo APS 2024 | 6.000,00 |
20-set-24 | Comune di San Martino al Tagliamento | 00203720933 | Spettacolo teatrale | 899,99 |
01-ott-24 | Comune di Brugnera | 80005350931 | Spettacolo teatrale | 1.000,00 |
16-ott-24 | Comune di Porcia | 00077810935 | Rassegna Purlilium Estate 2023 | 1.050,00 |
23-ott-24 | Comune di Valvasone | 01772920938 | Spettacoli estivi | 1.464,00 |
22-nov-24 | Regione FVG | 80014930327 | Contributo valorizzazione dialetti di origine veneta bando 2023 | 15.000,00 |
06-dic-24 | Regione FVG | 80014930327 | Contributo consiglio regionale valorizzazione territorio | 5.000,00 |
09-dic-24 | Comune di Fontanafredda | 00162440937 | Spettacolo teatrale | 1.098,00 |
Comments are closed.