Art. 1 commi 125 e ss. Legge 124/2017
Comitato Provinciale di Pordenone della F.I.T.A.
Codice Fiscale: 91043070936
| 2018 | |||
| Data incasso | causale | ||
| 06-feb-18 | Comune di Pasiano | Gestione Artistica Teatro Gozzi | 5.500,20 |
| 06-feb-18 | Comune di Pasiano | Servizio Spettacoli teatrali nov-dic 2017 | 3.419,00 |
| 09-feb-18 | Comune di Pordenone | Contributo Pubblicazione su A. Molinari | 1.000,00 |
| 13-feb-18 | Comune di Brugnera | Teatro D’autunno 2017 – Brugnera | 4.200,00 |
| 27-feb-18 | Comune di Pordenone | 19° Rassegna Teatro Popolare | 10.000,00 |
| 15-mar-18 | Comune di Pasiano | Spett. Concerto per la memoria | 705,00 |
| 28-mar-18 | Comune di Aviano | Spett. teatrale a Piancavallo | 1.220,00 |
| 29-mar-18 | Regione FVG | Contributo Turismo 2017 | 3.500,00 |
| 02-lug-18 | Comune di Porcia | Teatro a maggio | 3.904,00 |
| 10-lug-18 | Regione FVG | Contributo APS 2018 | 6.000,00 |
| 14-ago-18 | Comune di Brugnera | Teatro d’Estate a Villa Varda | 3.700,00 |
| 03-set-18 | Comune di Pordenone | Rassegna teatro al Castello 2018 | 1.000,00 |
| 21-set-18 | Regione FVG | Contributo APS 2017 | 4.000,00 |
| 27-set-18 | Comune di Valvasone | Rassegna Teatrale Valvasone | 1.599,99 |
| 27-set-18 | Comune di Pasiano | Spettacoli teatrali Teatro Gozzi feb-mag 2018 | 2.161,40 |
| 27-set-18 | Comune di Pasiano | Spettacoli teatrali Teatro Gozzi Gennaio 2018 | 547,00 |
| 27-set-18 | Comune di Pasiano | Gestione Artistica Teatro Gozzi | 10.076,59 |
| 11-dic-18 | Regione FVG | Contributo Dialetti Veneti | 3.000,00 |
| 28-dic-18 | Comune di Porcia | Rassegna Autunno a Teatro Porcia 2018 | 915,00 |

Comments are closed.