Art. 1 commi 125 e ss. Legge 124/2017
Comitato Provinciale di Pordenone della F.I.T.A. – A.P.S.
Codice Fiscale: 91043070936
| 2021 | |||
| Data incasso | causale | ||
| 05-feb-21 | Comune di Pordenone | Estate in città – Teatro al Castello 2020 | 1.920,00 |
| 05-feb-21 | Comune di Pordenone | Mostra Marcello Mascherini | 3.000,00 |
| 09-feb-21 | Comune di Azzano Decimo | 11° Festival Mascherini | 3.000,00 |
| 23-feb-21 | Comune di Pasiano | 11° Festival Mascherini | 3.000,00 |
| 11-mar-21 | Regione FVG | Festival Mascherini | 1.920,00 |
| 12-mag-21 | Comune di Brugnera | Teatro in direttissima | 1.464,00 |
| 13-mag-21 | Ministero Beni Attività Culturali | Contributo a fondo perduto per emergenza Covid-19 | 9.998,00 |
| 25-mag-21 | Agenzia Delle Entrate | Contributo Covid | 2.000,00 |
| 14-giu-21 | Regione FVG | Anticipo contributo progetto APS 2021 | 6.000,00 |
| 24-giu-21 | Agenzia Delle Entrate | Contributo Covid | 2.000,00 |
| 20-lug-21 | Comune di Brugnera | Teatro D’Estate in Villa | 3.700,00 |
| 05-ago-21 | Ministero Beni Attività Culturali | Contributo a fondo perduto per emergenza Covid-19 | 9.998,00 |
| 08-set-21 | Comune di Valvasone Arzene | Spettacolo Teatrale | 500,00 |
| 13-set-21 | Regione FVG | Saldo Contributo progetto APS 2020 | 4.000,00 |
| 30-nov-21 | Regione FVG | Contributo spese assistenza tecnica e acquisizione servizi | 868,64 |
| 06-dic-21 | Comune di Porcia | Teatro in Piazza – Progetto APS | 750,00 |
| 09-dic-21 | Regione FVG | Contributo spese assistenza tecnica e acquisizione servizi | 1.033,29 |
| 20-dic-21 | Ministero Beni Attività Culturali | Contributo Covid per spettacoli dal Vivo | 4.535,20 |
| 30-dic-21 | Comune di Azzano Decimo | Mostra Marcello Mascherini | 1.000,00 |

Comments are closed.